녹천역두산위브아파트 실거래가
서울특별시 노원구 월계동 · 2017년 준공
중앙값7억 4,000만원
최저6억 3,500만원
최고9억원
거래 건수11건
2017년 준공, 최근 6개월 동안 11건이 거래됐고 중앙값은 7억 4,000만원입니다. 노원구 아파트 중앙값보다 14% 높습니다.
이 단지는 노원구에서 페이지가 있는 204개 단지 중 중앙값 71위, 월계동 33개 단지 중 14위입니다.
평형대는 3구간이 섞였고 거래의 73%가 60~85㎡(84.8~84.9㎡)에 몰렸습니다. 이 구간만 보면 중앙값은 7억 4,500만원입니다.
최고가 9억원은 2026-03-10에 신고된 5층 117.46㎡ 거래입니다. 가장 최근 신고는 2026-07-17입니다.
2026-03 대비 2026-07 중앙값은 3% 올랐습니다. 다만 월 거래가 1~5건으로 적어 어느 평형이 팔렸느냐에 따라 흔들리는 수치입니다.
평형대별 시세
| 평형대 | 전용면적 | 거래 | 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 60~85㎡ | 84.8~84.9㎡ | 8건 | 7억 4,500만원 |
| 40~60㎡ | 59.8~59.9㎡ | 2건 | 6억 6,000만원 |
| 85~135㎡ | 117.5~117.5㎡ | 1건 | 9억원 |
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 84.82㎡ | 1층 | 7억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2026-07-08 | 84.93㎡ | 6층 | 7억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2026-06-24 | 84.93㎡ | 3층 | 7억 5,700만원 | 중개거래 |
| 2026-05-17 | 84.85㎡ | 5층 | 7억 5,900만원 | 중개거래 |
| 2026-05-08 | 84.93㎡ | 5층 | 7억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-04 | 59.93㎡ | 8층 | 6억 8,500만원 | 중개거래 |
| 2026-03-12 | 84.91㎡ | 3층 | 7억 2,500만원 | 중개거래 |
| 2026-03-10 | 117.46㎡ | 5층 | 9억원 | 중개거래 |
| 2026-03-10 | 84.82㎡ | 3층 | 7억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2026-03-06 | 84.82㎡ | 7층 | 7억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2026-03-05 | 59.78㎡ | 7층 | 6억 3,500만원 | 중개거래 |
월별 추이
월별 중앙값. 축은 0이 아니라 데이터 범위에 맞췄습니다. 빈 점으로 찍힌 1개 달은 거래가 1건뿐이라 그 한 건이 곧 중앙값입니다.
| 월 | 거래 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026-03 | 5건 | 7억 4,000만원 |
| 2026-05 | 3건 | 7억 5,000만원 |
| 2026-06 | 1건 | 7억 5,700만원 |
| 2026-07 | 2건 | 7억 6,500만원 |
월계동의 다른 단지
- 월계센트럴아이파크중앙값 11억 750만원 · 26건
- 한진한화그랑빌중앙값 10억 9,500만원 · 71건
- 삼호3중앙값 10억 7,000만원 · 27건
- 풍림아이원중앙값 10억 4,500만원 · 8건
- 꿈의숲SKVIEW중앙값 9억 6,150만원 · 14건
- 현대중앙값 9억 5,250만원 · 30건
- 동신중앙값 9억 5,000만원 · 82건
- 미륭중앙값 9억 4,750만원 · 26건
- 미성중앙값 9억원 · 63건