현대 실거래가
서울특별시 노원구 월계동 · 2000년 준공
중앙값9억 5,250만원
최저5억 6,500만원
최고12억원
거래 건수30건
2000년 준공, 최근 6개월 동안 30건이 거래됐고 중앙값은 9억 5,250만원입니다. 노원구 아파트 중앙값보다 46% 높습니다.
이 단지는 노원구에서 페이지가 있는 204개 단지 중 중앙값 22위, 월계동 33개 단지 중 6위입니다. 월계동 전체 중앙값보다 31% 높은 값입니다.
평형대는 3구간이 섞였고 거래의 47%가 60~85㎡(85.0~85.0㎡)에 몰렸습니다. 이 구간만 보면 중앙값은 9억 9,500만원입니다. 최저 5억 6,500만원부터 최고 12억원까지 2.1배 벌어져 있으니 평형대별 표를 먼저 보세요.
전용 84.98㎡ 거래만 놓고 보면 1~3층 2건의 중앙값은 9억 4,000만원, 6층 이상 11건은 10억원입니다. 같은 평형에서 층으로 6%가 갈렸습니다.
최고가 12억원은 2026-06-06에 신고된 19층 114.99㎡ 거래입니다. 가장 최근 신고는 2026-08-07입니다.
2026-03과 2026-08의 중앙값 차이는 크지 않습니다. 월 거래는 1~7건이었습니다.
30건 중 1건은 중개 없는 직거래로 신고돼 시세와 차이가 있을 수 있습니다.
평형대별 시세
| 평형대 | 전용면적 | 거래 | 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 60~85㎡ | 85.0~85.0㎡ | 14건 | 9억 9,500만원 |
| 40~60㎡ | 60.0~60.0㎡ | 12건 | 8억 8,050만원 |
| 85~135㎡ | 115.0~115.0㎡ | 4건 | 10억 3,500만원 |
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 59.95㎡ | 11층 | 9억 4,500만원 | 중개거래 |
| 2026-07-22 | 59.95㎡ | 24층 | 9억 5,500만원 | 중개거래 |
| 2026-07-16 | 59.95㎡ | 24층 | 9억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2026-07-13 | 59.95㎡ | 14층 | 8억 9,500만원 | 중개거래 |
| 2026-07-12 | 84.98㎡ | 6층 | 10억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2026-07-10 | 84.98㎡ | 10층 | 10억 9,800만원 | 중개거래 |
| 2026-07-04 | 59.95㎡ | 24층 | 9억 1,500만원 | 중개거래 |
| 2026-06-26 | 59.95㎡ | 2층 | 8억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2026-06-25 | 59.95㎡ | 7층 | 8억 8,700만원 | 중개거래 |
| 2026-06-15 | 84.98㎡ | 14층 | 10억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2026-06-06 | 114.99㎡ | 19층 | 12억원 | 중개거래 |
| 2026-06-03 | 114.99㎡ | 19층 | 10억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-28 | 84.98㎡ | 6층 | 10억원 | 중개거래 |
| 2026-05-28 | 84.98㎡ | 13층 | 10억원 | 중개거래 |
| 2026-05-28 | 84.98㎡ | 8층 | 11억원 | 중개거래 |
| 2026-05-27 | 84.98㎡ | 3층 | 9억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-23 | 59.95㎡ | 13층 | 8억 7,400만원 | 중개거래 |
| 2026-05-09 | 114.99㎡ | 9층 | 10억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-08 | 59.95㎡ | 16층 | 8억 3,500만원 | 중개거래 |
| 2026-04-25 | 59.95㎡ | 27층 | 8억 3,300만원 | 중개거래 |
| 2026-04-24 | 84.98㎡ | 24층 | 5억 6,500만원 | 직거래 |
| 2026-04-22 | 59.95㎡ | 4층 | 8억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2026-04-19 | 84.98㎡ | 7층 | 10억원 | 중개거래 |
| 2026-04-19 | 114.99㎡ | 7층 | 10억 1,500만원 | 중개거래 |
| 2026-04-17 | 84.98㎡ | 21층 | 9억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2026-04-04 | 84.98㎡ | 22층 | 9억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2026-03-27 | 84.98㎡ | 2층 | 9억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2026-03-26 | 84.98㎡ | 17층 | 9억 3,700만원 | 중개거래 |
| 2026-03-24 | 59.95㎡ | 11층 | 8억 3,700만원 | 중개거래 |
| 2026-03-11 | 84.98㎡ | 5층 | 9억 7,000만원 | 중개거래 |
월별 추이
월별 중앙값. 축은 0이 아니라 데이터 범위에 맞췄습니다. 빈 점으로 찍힌 1개 달은 거래가 1건뿐이라 그 한 건이 곧 중앙값입니다.
| 월 | 거래 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026-03 | 4건 | 9억 3,350만원 |
| 2026-04 | 7건 | 9억 8,000만원 |
| 2026-05 | 7건 | 10억원 |
| 2026-06 | 5건 | 10억 2,000만원 |
| 2026-07 | 6건 | 9억 4,750만원 |
| 2026-08 | 1건 | 9억 4,500만원 |
월계동의 다른 단지
- 월계센트럴아이파크중앙값 11억 750만원 · 26건
- 한진한화그랑빌중앙값 10억 9,500만원 · 71건
- 삼호3중앙값 10억 7,000만원 · 27건
- 풍림아이원중앙값 10억 4,500만원 · 8건
- 꿈의숲SKVIEW중앙값 9억 6,150만원 · 14건
- 동신중앙값 9억 5,000만원 · 82건
- 미륭중앙값 9억 4,750만원 · 26건
- 미성중앙값 9억원 · 63건
- 롯데캐슬루나중앙값 8억 9,750만원 · 22건