두산힐스빌아파트 실거래가
서울특별시 노원구 공릉동 · 2000년 준공
중앙값8억 3,500만원
최저5억 4,500만원
최고10억 7,000만원
거래 건수20건
2000년 준공, 최근 6개월 동안 20건이 거래됐고 중앙값은 8억 3,500만원입니다. 노원구 아파트 중앙값보다 28% 높습니다.
이 단지는 노원구에서 페이지가 있는 204개 단지 중 중앙값 48위, 공릉동 41개 단지 중 6위입니다. 공릉동 전체 중앙값보다 31% 높은 값입니다.
평형대는 3구간이 섞였고 거래의 80%가 60~85㎡(60.0~84.9㎡)에 몰렸습니다. 이 구간만 보면 중앙값은 8억 1,250만원입니다. 최저 5억 4,500만원부터 최고 10억 7,000만원까지 2.0배 벌어져 있으니 평형대별 표를 먼저 보세요.
전용 84.9㎡ 거래만 놓고 보면 1~3층 2건의 중앙값은 8억 1,250만원, 6층 이상 8건은 8억 9,000만원입니다. 같은 평형에서 층으로 10%가 갈렸습니다.
최고가 10억 7,000만원은 2026-08-15에 신고된 10층 114.72㎡ 거래입니다. 가장 최근 신고는 2026-08-15입니다.
2026-03 대비 2026-08 중앙값은 2% 올랐습니다. 다만 월 거래가 3~4건으로 적어 어느 평형이 팔렸느냐에 따라 흔들리는 수치입니다.
20건 중 1건은 중개 없는 직거래로 신고돼 시세와 차이가 있을 수 있습니다.
평형대별 시세
| 평형대 | 전용면적 | 거래 | 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 60~85㎡ | 60.0~84.9㎡ | 16건 | 8억 1,250만원 |
| 85~135㎡ | 100.2~114.7㎡ | 3건 | 10억 5,000만원 |
| 40~60㎡ | 59.8~59.8㎡ | 1건 | 6억 9,300만원 |
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-15 | 114.72㎡ | 10층 | 10억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2026-08-14 | 60.0㎡ | 21층 | 7억 3,500만원 | 중개거래 |
| 2026-08-14 | 60.0㎡ | 21층 | 7억 3,500만원 | 중개거래 |
| 2026-08-06 | 84.9㎡ | 6층 | 9억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2026-07-29 | 84.9㎡ | 6층 | 9억 3,500만원 | 중개거래 |
| 2026-07-22 | 84.9㎡ | 21층 | 9억 5,500만원 | 중개거래 |
| 2026-07-01 | 100.23㎡ | 2층 | 10억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026-06-29 | 60.0㎡ | 1층 | 7억원 | 중개거래 |
| 2026-06-22 | 59.76㎡ | 9층 | 6억 9,300만원 | 중개거래 |
| 2026-06-07 | 84.9㎡ | 11층 | 8억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-30 | 60.0㎡ | 3층 | 7억 300만원 | 중개거래 |
| 2026-05-23 | 84.9㎡ | 9층 | 8억 6,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-01 | 84.9㎡ | 7층 | 8억 4,500만원 | 중개거래 |
| 2026-04-25 | 60.0㎡ | 10층 | 7억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026-04-15 | 84.9㎡ | 6층 | 5억 4,500만원 | 직거래 |
| 2026-04-01 | 114.72㎡ | 3층 | 9억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2026-03-28 | 84.9㎡ | 2층 | 8억원 | 중개거래 |
| 2026-03-19 | 84.9㎡ | 16층 | 9억원 | 중개거래 |
| 2026-03-17 | 84.9㎡ | 3층 | 8억 2,500만원 | 중개거래 |
| 2026-03-12 | 60.0㎡ | 23층 | 7억 3,500만원 | 중개거래 |
월별 추이
월별 중앙값. 축은 0이 아니라 데이터 범위에 맞췄습니다.
| 월 | 거래 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026-03 | 4건 | 8억 1,250만원 |
| 2026-04 | 3건 | 7억 5,000만원 |
| 2026-05 | 3건 | 8억 4,500만원 |
| 2026-06 | 3건 | 7억원 |
| 2026-07 | 3건 | 9억 5,500만원 |
| 2026-08 | 4건 | 8억 3,250만원 |
공릉동의 다른 단지
- 태릉해링턴플레이스중앙값 10억 3,750만원 · 28건
- 노원프레미어스엠코중앙값 9억 650만원 · 8건
- 공릉해링턴플레이스중앙값 8억 9,000만원 · 14건
- 화랑타운아파트중앙값 8억 5,000만원 · 16건
- 풍림아파트A중앙값 8억 4,750만원 · 48건
- 신도1차아파트중앙값 8억 3,500만원 · 13건
- 태릉우성아파트중앙값 8억 500만원 · 14건
- 청솔아파트9중앙값 8억 500만원 · 5건
- 청솔아파트8중앙값 8억 250만원 · 10건