롯데(505) 실거래가
서울특별시 노원구 중계동 · 1989년 준공
중앙값7억 8,000만원
최저6억원
최고11억 8,000만원
거래 건수17건
1989년 준공, 최근 6개월 동안 17건이 거래됐고 중앙값은 7억 8,000만원입니다. 노원구 아파트 중앙값보다 20% 높습니다.
이 단지는 노원구에서 페이지가 있는 204개 단지 중 중앙값 64위, 중계동 47개 단지 중 21위입니다. 중계동 전체 중앙값보다 11% 높은 값입니다.
평형대는 3구간이 섞였고 거래의 47%가 40~60㎡(54.5~54.5㎡)에 몰렸습니다. 이 구간만 보면 중앙값은 6억 4,500만원입니다. 최저 6억원부터 최고 11억 8,000만원까지 2.0배 벌어져 있으니 평형대별 표를 먼저 보세요.
최고가 11억 8,000만원은 2026-07-02에 신고된 7층 129.91㎡ 거래입니다. 가장 최근 신고는 2026-07-15입니다.
2026-03 대비 2026-07 중앙값은 62% 올랐습니다. 다만 월 거래가 1~5건으로 적어 어느 평형이 팔렸느냐에 따라 흔들리는 수치입니다.
준공 37년차 단지입니다.
평형대별 시세
| 평형대 | 전용면적 | 거래 | 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 40~60㎡ | 54.5~54.5㎡ | 8건 | 6억 4,500만원 |
| 60~85㎡ | 72.5~85.0㎡ | 6건 | 8억 3,000만원 |
| 85~135㎡ | 129.9~129.9㎡ | 3건 | 11억 7,700만원 |
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 72.49㎡ | 2층 | 7억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2026-07-10 | 129.91㎡ | 4층 | 10억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026-07-03 | 129.91㎡ | 6층 | 11억 7,700만원 | 중개거래 |
| 2026-07-02 | 129.91㎡ | 7층 | 11억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2026-07-01 | 54.48㎡ | 15층 | 6억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2026-06-02 | 54.48㎡ | 1층 | 6억 2,500만원 | 중개거래 |
| 2026-05-18 | 54.48㎡ | 3층 | 6억 5,500만원 | 중개거래 |
| 2026-05-12 | 84.97㎡ | 10층 | 9억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-07 | 54.48㎡ | 14층 | 6억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-02 | 84.97㎡ | 11층 | 8억 7,500만원 | 중개거래 |
| 2026-04-27 | 54.48㎡ | 15층 | 6억원 | 중개거래 |
| 2026-04-24 | 54.48㎡ | 12층 | 6억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2026-04-16 | 72.49㎡ | 15층 | 7억 9,900만원 | 중개거래 |
| 2026-04-10 | 72.49㎡ | 9층 | 8억 1,000만원 | 중개거래 |
| 2026-03-28 | 54.48㎡ | 3층 | 6억 3,700만원 | 중개거래 |
| 2026-03-28 | 84.97㎡ | 4층 | 8억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026-03-17 | 54.48㎡ | 10층 | 6억 5,000만원 | 중개거래 |
월별 추이
월별 중앙값. 축은 0이 아니라 데이터 범위에 맞췄습니다. 빈 점으로 찍힌 1개 달은 거래가 1건뿐이라 그 한 건이 곧 중앙값입니다.
| 월 | 거래 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026-03 | 3건 | 6억 5,000만원 |
| 2026-04 | 4건 | 7억 1,950만원 |
| 2026-05 | 4건 | 7억 6,500만원 |
| 2026-06 | 1건 | 6억 2,500만원 |
| 2026-07 | 5건 | 10억 5,000만원 |
중계동의 다른 단지
- 동진신안중앙값 15억 2,500만원 · 3건
- 청구3중앙값 13억 6,500만원 · 20건
- 롯데우성중앙값 13억 6,250만원 · 18건
- 청구(366)중앙값 13억 1,000만원 · 10건
- 라이프중앙값 12억 9,800만원 · 11건
- 건영3중앙값 12억 9,250만원 · 20건
- 대림벽산(363)중앙값 12억 9,000만원 · 9건
- 신동아(366)중앙값 12억 2,500만원 · 10건
- 양지마을(대림)1중앙값 10억 6,500만원 · 9건