풍림아파트A 실거래가
서울특별시 노원구 공릉동 · 2001년 준공
중앙값8억 4,750만원
최저7억 500만원
최고10억 9,500만원
거래 건수48건
2001년 준공, 최근 6개월 동안 48건이 거래됐고 중앙값은 8억 4,750만원입니다. 노원구 아파트 중앙값보다 30% 높습니다.
이 단지는 노원구에서 페이지가 있는 204개 단지 중 중앙값 45위, 공릉동 41개 단지 중 5위입니다. 공릉동 전체 중앙값보다 33% 높은 값입니다.
평형대는 3구간이 섞였고 거래의 50%가 40~60㎡(59.9~59.9㎡)에 몰렸습니다. 이 구간만 보면 중앙값은 7억 8,700만원입니다.
최고가 10억 9,500만원은 2026-06-19에 신고된 15층 114.78㎡ 거래입니다. 가장 최근 신고는 2026-08-04입니다.
2026-03 대비 2026-08 중앙값은 8% 내렸습니다. 다만 월 거래가 1~14건으로 적어 어느 평형이 팔렸느냐에 따라 흔들리는 수치입니다.
평형대별 시세
| 평형대 | 전용면적 | 거래 | 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 40~60㎡ | 59.9~59.9㎡ | 24건 | 7억 8,700만원 |
| 60~85㎡ | 85.0~85.0㎡ | 17건 | 9억원 |
| 85~135㎡ | 114.8~114.8㎡ | 7건 | 10억 1,000만원 |
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | 59.94㎡ | 5층 | 8억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026-07-28 | 114.78㎡ | 3층 | 10억 4,800만원 | 중개거래 |
| 2026-07-25 | 59.94㎡ | 6층 | 8억 2,500만원 | 중개거래 |
| 2026-07-20 | 84.99㎡ | 19층 | 9억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026-07-02 | 59.94㎡ | 8층 | 8억 500만원 | 중개거래 |
| 2026-07-02 | 59.94㎡ | 7층 | 8억 4,500만원 | 중개거래 |
| 2026-06-19 | 114.78㎡ | 15층 | 10억 9,500만원 | 중개거래 |
| 2026-06-19 | 84.99㎡ | 12층 | 9억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2026-06-19 | 59.94㎡ | 11층 | 8억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2026-06-12 | 59.94㎡ | 13층 | 7억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2026-06-11 | 84.99㎡ | 4층 | 8억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2026-06-11 | 59.94㎡ | 4층 | 8억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2026-06-11 | 59.94㎡ | 18층 | 7억 8,900만원 | 중개거래 |
| 2026-06-09 | 59.94㎡ | 20층 | 7억 8,500만원 | 중개거래 |
| 2026-06-05 | 59.94㎡ | 2층 | 7억 3,500만원 | 중개거래 |
| 2026-06-03 | 84.99㎡ | 17층 | 9억원 | 중개거래 |
| 2026-05-23 | 59.94㎡ | 12층 | 8억 1,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-23 | 59.94㎡ | 12층 | 8억 1,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-21 | 84.99㎡ | 9층 | 9억원 | 중개거래 |
| 2026-05-21 | 59.94㎡ | 8층 | 8억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-15 | 114.78㎡ | 9층 | 10억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-13 | 84.99㎡ | 10층 | 8억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-08 | 84.99㎡ | 11층 | 9억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-07 | 114.78㎡ | 8층 | 10억 1,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-06 | 84.99㎡ | 2층 | 8억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-01 | 84.99㎡ | 9층 | 8억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2026-04-30 | 84.99㎡ | 18층 | 8억 6,700만원 | 중개거래 |
| 2026-04-29 | 59.94㎡ | 12층 | 7억 6,000만원 | 중개거래 |
| 2026-04-28 | 84.99㎡ | 5층 | 9억원 | 중개거래 |
| 2026-04-25 | 59.94㎡ | 11층 | 7억 6,000만원 | 중개거래 |
월별 추이
월별 중앙값. 축은 0이 아니라 데이터 범위에 맞췄습니다. 빈 점으로 찍힌 1개 달은 거래가 1건뿐이라 그 한 건이 곧 중앙값입니다.
| 월 | 거래 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026-03 | 8건 | 9억 2,000만원 |
| 2026-04 | 14건 | 7억 7,450만원 |
| 2026-05 | 10건 | 8억 8,500만원 |
| 2026-06 | 10건 | 8억 2,500만원 |
| 2026-07 | 5건 | 8억 4,500만원 |
| 2026-08 | 1건 | 8억 5,000만원 |
공릉동의 다른 단지
- 태릉해링턴플레이스중앙값 10억 3,750만원 · 28건
- 노원프레미어스엠코중앙값 9억 650만원 · 8건
- 공릉해링턴플레이스중앙값 8억 9,000만원 · 14건
- 화랑타운아파트중앙값 8억 5,000만원 · 16건
- 두산힐스빌아파트중앙값 8억 3,500만원 · 20건
- 신도1차아파트중앙값 8억 3,500만원 · 13건
- 태릉우성아파트중앙값 8억 500만원 · 14건
- 청솔아파트9중앙값 8억 500만원 · 5건
- 청솔아파트8중앙값 8억 250만원 · 10건