상아 실거래가
서울특별시 노원구 중계동 · 1989년 준공
중앙값8억 750만원
최저5억원
최고12억원
거래 건수18건
1989년 준공, 최근 6개월 동안 18건이 거래됐고 중앙값은 8억 750만원입니다. 노원구 아파트 중앙값보다 24% 높습니다.
이 단지는 노원구에서 페이지가 있는 204개 단지 중 중앙값 54위, 중계동 47개 단지 중 18위입니다. 중계동 전체 중앙값보다 15% 높은 값입니다.
평형대는 3구간이 섞였고 거래의 67%가 60~85㎡(72.7~85.0㎡)에 몰렸습니다. 이 구간만 보면 중앙값은 8억 4,150만원입니다. 최저 5억원부터 최고 12억원까지 2.4배 벌어져 있으니 평형대별 표를 먼저 보세요.
최고가 12억원은 2026-06-25에 신고된 5층 114.57㎡ 거래입니다. 가장 최근 신고는 2026-07-20입니다.
2026-03 대비 2026-07 중앙값은 9% 올랐습니다. 다만 월 거래가 2~5건으로 적어 어느 평형이 팔렸느냐에 따라 흔들리는 수치입니다.
준공 37년차 단지입니다.
평형대별 시세
| 평형대 | 전용면적 | 거래 | 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 60~85㎡ | 72.7~85.0㎡ | 12건 | 8억 4,150만원 |
| 40~60㎡ | 51.3~51.3㎡ | 5건 | 5억 6,500만원 |
| 85~135㎡ | 114.6~114.6㎡ | 1건 | 12억원 |
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 72.73㎡ | 8층 | 8억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2026-07-14 | 72.73㎡ | 14층 | 8억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026-07-01 | 84.97㎡ | 2층 | 9억 1,800만원 | 중개거래 |
| 2026-06-26 | 72.73㎡ | 12층 | 8억 3,800만원 | 중개거래 |
| 2026-06-25 | 114.57㎡ | 5층 | 12억원 | 중개거래 |
| 2026-06-11 | 51.29㎡ | 1층 | 5억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026-06-02 | 72.73㎡ | 5층 | 8억 4,500만원 | 중개거래 |
| 2026-05-21 | 72.73㎡ | 11층 | 8억 5,500만원 | 중개거래 |
| 2026-05-15 | 51.29㎡ | 7층 | 5억 6,500만원 | 중개거래 |
| 2026-04-29 | 72.73㎡ | 3층 | 7억 6,700만원 | 중개거래 |
| 2026-04-11 | 51.29㎡ | 4층 | 5억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2026-04-10 | 51.29㎡ | 9층 | 5억원 | 중개거래 |
| 2026-04-08 | 84.97㎡ | 5층 | 9억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2026-04-02 | 72.73㎡ | 5층 | 7억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2026-03-25 | 72.73㎡ | 4층 | 8억 4,800만원 | 중개거래 |
| 2026-03-13 | 51.29㎡ | 11층 | 6억원 | 중개거래 |
| 2026-03-10 | 72.73㎡ | 8층 | 7억 7,300만원 | 중개거래 |
| 2026-03-06 | 72.73㎡ | 10층 | 7억 8,500만원 | 중개거래 |
월별 추이
월별 중앙값. 축은 0이 아니라 데이터 범위에 맞췄습니다.
| 월 | 거래 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026-03 | 4건 | 7억 7,900만원 |
| 2026-04 | 5건 | 7억 6,700만원 |
| 2026-05 | 2건 | 7억 1,000만원 |
| 2026-06 | 4건 | 8억 4,150만원 |
| 2026-07 | 3건 | 8억 5,000만원 |
중계동의 다른 단지
- 동진신안중앙값 15억 2,500만원 · 3건
- 청구3중앙값 13억 6,500만원 · 20건
- 롯데우성중앙값 13억 6,250만원 · 18건
- 청구(366)중앙값 13억 1,000만원 · 10건
- 라이프중앙값 12억 9,800만원 · 11건
- 건영3중앙값 12억 9,250만원 · 20건
- 대림벽산(363)중앙값 12억 9,000만원 · 9건
- 신동아(366)중앙값 12억 2,500만원 · 10건
- 양지마을(대림)1중앙값 10억 6,500만원 · 9건