장미 실거래가
서울특별시 강서구 방화동 · 1994년 준공
중앙값5억 6,500만원
최저3억 9,000만원
최고6억 9,000만원
거래 건수17건
1994년 준공, 최근 6개월 동안 17건이 거래됐고 중앙값은 5억 6,500만원입니다. 강서구 아파트 중앙값보다 37% 낮습니다.
이 단지는 강서구에서 페이지가 있는 198개 단지 중 중앙값 176위, 방화동 37개 단지 중 32위입니다. 방화동 전체 중앙값보다 22% 낮은 값입니다.
평형대는 2구간이 섞였고 거래의 76%가 40~60㎡(49.2~59.0㎡)에 몰렸습니다. 이 구간만 보면 중앙값은 5억 8,500만원입니다. 최저 3억 9,000만원부터 최고 6억 9,000만원까지 1.8배 벌어져 있으니 평형대별 표를 먼저 보세요.
최고가 6억 9,000만원은 2026-05-16에 신고된 11층 59.04㎡ 거래입니다. 가장 최근 신고는 2026-08-13입니다.
2026-03 대비 2026-08 중앙값은 12% 올랐습니다. 다만 월 거래가 1~7건으로 적어 어느 평형이 팔렸느냐에 따라 흔들리는 수치입니다.
17건 중 1건은 중개 없는 직거래로 신고돼 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 준공 32년차 단지입니다.
평형대별 시세
| 평형대 | 전용면적 | 거래 | 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 40~60㎡ | 49.2~59.0㎡ | 13건 | 5억 8,500만원 |
| 소형(~40㎡) | 40.0~40.0㎡ | 4건 | 4억 8,200만원 |
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 39.96㎡ | 9층 | 5억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026-07-22 | 59.04㎡ | 12층 | 6억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2026-07-20 | 39.96㎡ | 5층 | 5억 1,000만원 | 중개거래 |
| 2026-07-03 | 59.04㎡ | 3층 | 6억 7,500만원 | 중개거래 |
| 2026-06-15 | 59.04㎡ | 8층 | 3억 9,000만원 | 직거래 |
| 2026-05-22 | 59.04㎡ | 9층 | 6억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-16 | 59.04㎡ | 11층 | 6억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-09 | 59.04㎡ | 13층 | 6억 3,300만원 | 중개거래 |
| 2026-05-07 | 39.96㎡ | 3층 | 4억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2026-04-25 | 39.96㎡ | 6층 | 4억 5,400만원 | 중개거래 |
| 2026-04-25 | 49.2㎡ | 9층 | 5억 6,500만원 | 중개거래 |
| 2026-04-23 | 59.04㎡ | 4층 | 6억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2026-04-16 | 49.2㎡ | 9층 | 5억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2026-04-15 | 49.2㎡ | 13층 | 5억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026-04-13 | 49.2㎡ | 10층 | 5억 8,500만원 | 중개거래 |
| 2026-04-11 | 49.2㎡ | 1층 | 5억 300만원 | 중개거래 |
| 2026-03-14 | 49.2㎡ | 1층 | 4억 9,000만원 | 중개거래 |
월별 추이
월별 중앙값. 축은 0이 아니라 데이터 범위에 맞췄습니다. 빈 점으로 찍힌 3개 달은 거래가 1건뿐이라 그 한 건이 곧 중앙값입니다.
| 월 | 거래 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026-03 | 1건 | 4억 9,000만원 |
| 2026-04 | 7건 | 5억 6,500만원 |
| 2026-05 | 4건 | 6억 3,650만원 |
| 2026-06 | 1건 | 3억 9,000만원 |
| 2026-07 | 3건 | 6억 7,000만원 |
| 2026-08 | 1건 | 5억 5,000만원 |
방화동의 다른 단지
- 강서센트레빌3차(894-0)중앙값 10억 3,000만원 · 3건
- 방화동동부센트레빌(875번지)중앙값 9억 4,600만원 · 11건
- 마곡센트레빌중앙값 9억 3,800만원 · 7건
- 방화4단지중앙값 9억 3,000만원 · 15건
- 개화중앙값 9억원 · 13건
- 신마곡벽산블루밍중앙값 9억원 · 3건
- 원미중앙값 9억원 · 3건
- 대림e-편한세상중앙값 8억 1,000만원 · 10건
- 동부센트레빌중앙값 8억 1,000만원 · 7건