송파구 거여동 아파트 실거래가
최근 6개월 국토부 실거래 신고 기준, 송파구 거여동에서 거래가 3건 이상 있었던 아파트 16개 단지의 195건을 모았습니다. 동 중앙값은 12억 7,750만원으로 송파구 전체 중앙값보다 21% 낮습니다.
가장 비싼 단지는 송파레이크파크호반써밋Ⅱ(23억 4,000만원), 가장 싼 단지는 삼호아파트(10억 6,400만원)입니다.
| 단지 | 준공 | 거래 | 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 송파레이크파크호반써밋Ⅱ | 2022 | 8건 | 23억 4,000만원 |
| 송파위례리슈빌 | 2021 | 4건 | 21억 3,750만원 |
| 송파레이크파크호반써밋Ⅰ | 2022 | 5건 | 20억 6,000만원 |
| 송파시그니처롯데캐슬 | 2021 | 25건 | 20억 4,000만원 |
| e편한세상송파파크센트럴 | 2021 | 15건 | 18억원 |
| 거여2단지효성아파트 | 1997 | 3건 | 15억원 |
| 현대1차 | 1992 | 10건 | 13억 4,750만원 |
| 거여5단지 | 1997 | 23건 | 12억 8,000만원 |
| 현대2차 | 1992 | 6건 | 12억 7,500만원 |
| 쌍용스윗닷홈2차 | 2006 | 3건 | 12억 5,500만원 |
| 현대3차 | 1993 | 13건 | 12억 500만원 |
| 거여4단지 | 1997 | 15건 | 11억 8,000만원 |
| 쌍용스윗닷홈거여역1차 | 2006 | 4건 | 11억 5,500만원 |
| 거여1단지 | 1997 | 50건 | 11억 750만원 |
| 우방1 | 1999 | 8건 | 11억원 |
| 삼호아파트 | 1999 | 3건 | 10억 6,400만원 |
송파구의 다른 법정동
- 가락동21개 단지 · 중앙값 16억 8,700만원
- 장지동15개 단지 · 중앙값 17억 9,000만원
- 풍납동15개 단지 · 중앙값 14억원
- 오금동14개 단지 · 중앙값 15억 2,000만원
- 방이동13개 단지 · 중앙값 15억 2,000만원
- 문정동12개 단지 · 중앙값 16억 1,000만원
- 잠실동11개 단지 · 중앙값 32억 2,500만원
- 송파동9개 단지 · 중앙값 21억 5,500만원
- 마천동9개 단지 · 중앙값 9억 6,500만원
- 신천동7개 단지 · 중앙값 28억원
- 삼전동3개 단지 · 중앙값 7억 8,000만원
- 석촌동3개 단지 · 중앙값 18억 8,000만원