송파구 장지동 아파트 실거래가
최근 6개월 국토부 실거래 신고 기준, 송파구 장지동에서 거래가 3건 이상 있었던 아파트 15개 단지의 127건을 모았습니다. 동 중앙값은 17억 9,000만원으로 송파구 전체 중앙값보다 10% 높습니다.
가장 비싼 단지는 힐스테이트송파위례(22억원), 가장 싼 단지는 송파더센트레(15억 6,000만원)입니다.
| 단지 | 준공 | 거래 | 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 힐스테이트송파위례 | 2016 | 9건 | 22억원 |
| 위례2차아이파크 | 2016 | 5건 | 22억원 |
| 위례신도시송파푸르지오 | 2015 | 14건 | 21억 6,000만원 |
| 송파와이즈더샵 | 2016 | 3건 | 21억 6,000만원 |
| 송파파인타운6단지 | 2008 | 6건 | 18억 5,500만원 |
| 송파파인타운4단지 | 2008 | 4건 | 18억 5,000만원 |
| 송파파인타운7단지 | 2007 | 3건 | 18억 1,500만원 |
| 송파파인타운3단지 | 2008 | 7건 | 17억 9,000만원 |
| 송파파인타운1단지 | 2010 | 3건 | 17억 3,500만원 |
| 송파파인타운8단지 | 2008 | 3건 | 17억 1,500만원 |
| 송파파인타운2단지 | 2008 | 4건 | 17억 250만원 |
| 송파파인타운9단지 | 2007 | 6건 | 16억 8,500만원 |
| 송파파인타운10단지 | 2007 | 8건 | 16억 7,500만원 |
| 위례24단지(꿈에그린) | 2013 | 31건 | 16억원 |
| 송파더센트레 | 2013 | 21건 | 15억 6,000만원 |
송파구의 다른 법정동
- 가락동21개 단지 · 중앙값 16억 8,700만원
- 거여동16개 단지 · 중앙값 12억 7,750만원
- 풍납동15개 단지 · 중앙값 14억원
- 오금동14개 단지 · 중앙값 15억 2,000만원
- 방이동13개 단지 · 중앙값 15억 2,000만원
- 문정동12개 단지 · 중앙값 16억 1,000만원
- 잠실동11개 단지 · 중앙값 32억 2,500만원
- 송파동9개 단지 · 중앙값 21억 5,500만원
- 마천동9개 단지 · 중앙값 9억 6,500만원
- 신천동7개 단지 · 중앙값 28억원
- 삼전동3개 단지 · 중앙값 7억 8,000만원
- 석촌동3개 단지 · 중앙값 18억 8,000만원