e편한세상송파파크센트럴 실거래가
서울특별시 송파구 거여동 · 2021년 준공
중앙값18억원
최저13억 1,350만원
최고25억 9,500만원
거래 건수15건
2021년 준공, 최근 6개월 동안 15건이 거래됐고 중앙값은 18억원입니다. 송파구 아파트 중앙값보다 11% 높습니다.
이 단지는 송파구에서 페이지가 있는 148개 단지 중 중앙값 59위, 거여동 16개 단지 중 5위입니다. 거여동 전체 중앙값보다 41% 높은 값입니다.
평형대는 4구간이 섞였고 거래의 40%가 40~60㎡(59.9~60.0㎡)에 몰렸습니다. 이 구간만 보면 중앙값은 17억 5,500만원입니다. 최저 13억 1,350만원부터 최고 25억 9,500만원까지 2.0배 벌어져 있으니 평형대별 표를 먼저 보세요.
최고가 25억 9,500만원은 2026-05-06에 신고된 27층 140.23㎡ 거래입니다. 가장 최근 신고는 2026-07-26입니다.
2026-03 대비 2026-07 중앙값은 9% 내렸습니다. 다만 월 거래가 1~6건으로 적어 어느 평형이 팔렸느냐에 따라 흔들리는 수치입니다.
15건 중 1건은 중개 없는 직거래로 신고돼 시세와 차이가 있을 수 있습니다.
평형대별 시세
| 평형대 | 전용면적 | 거래 | 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 40~60㎡ | 59.9~60.0㎡ | 6건 | 17억 5,500만원 |
| 85~135㎡ | 113.2~113.6㎡ | 4건 | 20억 1,500만원 |
| 60~85㎡ | 84.9~85.0㎡ | 4건 | 19억 2,000만원 |
| 대형(135㎡~) | 140.2~140.2㎡ | 1건 | 25억 9,500만원 |
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-26 | 59.94㎡ | 16층 | 17억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2026-06-25 | 113.63㎡ | 24층 | 13억 1,350만원 | 직거래 |
| 2026-06-15 | 59.96㎡ | 8층 | 17억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2026-06-01 | 113.63㎡ | 14층 | 20억 6,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-28 | 84.94㎡ | 6층 | 19억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-28 | 84.94㎡ | 6층 | 19억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-11 | 113.18㎡ | 30층 | 20억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-09 | 59.96㎡ | 4층 | 17억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-07 | 59.96㎡ | 9층 | 17억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-06 | 140.23㎡ | 27층 | 25억 9,500만원 | 중개거래 |
| 2026-04-28 | 59.96㎡ | 30층 | 17억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2026-04-25 | 59.96㎡ | 27층 | 16억 3,500만원 | 중개거래 |
| 2026-04-24 | 84.98㎡ | 14층 | 18억원 | 중개거래 |
| 2026-04-08 | 113.63㎡ | 25층 | 20억원 | 중개거래 |
| 2026-03-11 | 84.96㎡ | 26층 | 19억 5,000만원 | 중개거래 |
월별 추이
월별 중앙값. 축은 0이 아니라 데이터 범위에 맞췄습니다. 빈 점으로 찍힌 2개 달은 거래가 1건뿐이라 그 한 건이 곧 중앙값입니다.
| 월 | 거래 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026-03 | 1건 | 19억 5,000만원 |
| 2026-04 | 4건 | 17억 6,000만원 |
| 2026-05 | 6건 | 19억 2,000만원 |
| 2026-06 | 3건 | 17억 8,000만원 |
| 2026-07 | 1건 | 17억 7,000만원 |
거여동의 다른 단지
- 송파레이크파크호반써밋Ⅱ중앙값 23억 4,000만원 · 8건
- 송파위례리슈빌중앙값 21억 3,750만원 · 4건
- 송파레이크파크호반써밋Ⅰ중앙값 20억 6,000만원 · 5건
- 송파시그니처롯데캐슬중앙값 20억 4,000만원 · 25건
- 거여2단지효성아파트중앙값 15억원 · 3건
- 현대1차중앙값 13억 4,750만원 · 10건
- 거여5단지중앙값 12억 8,000만원 · 23건
- 현대2차중앙값 12억 7,500만원 · 6건
- 쌍용스윗닷홈2차중앙값 12억 5,500만원 · 3건