신안네트빌1단지 실거래가
서울특별시 강서구 방화동 · 2002년 준공
중앙값7억 2,250만원
최저4억 550만원
최고8억 4,000만원
거래 건수10건
2002년 준공, 최근 6개월 동안 10건이 거래됐고 중앙값은 7억 2,250만원입니다. 강서구 아파트 중앙값보다 20% 낮습니다.
이 단지는 강서구에서 페이지가 있는 198개 단지 중 중앙값 150위, 방화동 37개 단지 중 17위입니다.
평형대는 3구간이 섞였고 거래의 60%가 60~85㎡(84.0~84.0㎡)에 몰렸습니다. 이 구간만 보면 중앙값은 7억 2,250만원입니다. 최저 4억 550만원부터 최고 8억 4,000만원까지 2.1배 벌어져 있으니 평형대별 표를 먼저 보세요.
최고가 8억 4,000만원은 2026-08-14에 신고된 3층 114.3㎡ 거래입니다. 가장 최근 신고는 2026-08-18입니다.
2026-03과 2026-08의 중앙값 차이는 크지 않습니다. 월 거래는 1~5건이었습니다.
10건 중 1건은 중개 없는 직거래로 신고돼 시세와 차이가 있을 수 있습니다.
평형대별 시세
| 평형대 | 전용면적 | 거래 | 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 60~85㎡ | 84.0~84.0㎡ | 6건 | 7억 2,250만원 |
| 85~135㎡ | 114.3~118.2㎡ | 2건 | 8억 1,750만원 |
| 40~60㎡ | 57.7~57.7㎡ | 2건 | 5억 2,275만원 |
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 84.02㎡ | 1층 | 6억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026-08-14 | 114.3㎡ | 3층 | 8억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-29 | 84.02㎡ | 2층 | 7억 2,500만원 | 중개거래 |
| 2026-05-18 | 84.02㎡ | 3층 | 7억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-13 | 84.02㎡ | 12층 | 7억 4,900만원 | 중개거래 |
| 2026-05-12 | 84.02㎡ | 1층 | 6억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-09 | 118.18㎡ | 6층 | 7억 9,500만원 | 중개거래 |
| 2026-04-29 | 57.75㎡ | 7층 | 4억 550만원 | 직거래 |
| 2026-04-26 | 57.75㎡ | 12층 | 6억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2026-03-02 | 84.02㎡ | 4층 | 7억 4,000만원 | 중개거래 |
월별 추이
월별 중앙값. 축은 0이 아니라 데이터 범위에 맞췄습니다. 빈 점으로 찍힌 1개 달은 거래가 1건뿐이라 그 한 건이 곧 중앙값입니다.
| 월 | 거래 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026-03 | 1건 | 7억 4,000만원 |
| 2026-04 | 2건 | 5억 2,275만원 |
| 2026-05 | 5건 | 7억 2,500만원 |
| 2026-08 | 2건 | 7억 4,500만원 |
방화동의 다른 단지
- 강서센트레빌3차(894-0)중앙값 10억 3,000만원 · 3건
- 방화동동부센트레빌(875번지)중앙값 9억 4,600만원 · 11건
- 마곡센트레빌중앙값 9억 3,800만원 · 7건
- 방화4단지중앙값 9억 3,000만원 · 15건
- 개화중앙값 9억원 · 13건
- 신마곡벽산블루밍중앙값 9억원 · 3건
- 원미중앙값 9억원 · 3건
- 대림e-편한세상중앙값 8억 1,000만원 · 10건
- 동부센트레빌중앙값 8억 1,000만원 · 7건