동성 실거래가
서울특별시 강서구 방화동 · 1993년 준공
중앙값7억 9,500만원
최저6억 5,000만원
최고9억 5,900만원
거래 건수24건
1993년 준공, 최근 6개월 동안 24건이 거래됐고 중앙값은 7억 9,500만원입니다. 강서구 아파트 중앙값보다 12% 낮습니다.
이 단지는 강서구에서 페이지가 있는 198개 단지 중 중앙값 128위, 방화동 37개 단지 중 11위입니다. 방화동 전체 중앙값보다 10% 높은 값입니다.
평형대는 60~85㎡ 한 구간이지만 전용면적은 3종류로 갈립니다. 거래가 많은 64.65㎡ 13건의 중앙값은 7억 3,000만원, 84.95㎡ 10건은 8억 4,000만원입니다. 둘 사이가 15% 벌어져 있어 전체 중앙값 하나로만 보면 놓칩니다.
전용 64.65㎡ 거래만 놓고 보면 1~3층 5건의 중앙값은 7억 2,000만원, 6층 이상 7건은 7억 7,000만원입니다. 같은 평형에서 층으로 7%가 갈렸습니다.
최고가 9억 5,900만원은 2026-07-01에 신고된 3층 84.95㎡ 거래입니다. 가장 최근 신고는 2026-08-08입니다.
2026-04 대비 2026-08 중앙값은 19% 올랐습니다. 다만 월 거래가 2~12건으로 적어 어느 평형이 팔렸느냐에 따라 흔들리는 수치입니다.
준공 33년차 단지입니다.
평형대별 시세
| 평형대 | 전용면적 | 거래 | 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 60~85㎡ | 64.7~85.0㎡ | 24건 | 7억 9,500만원 |
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | 84.95㎡ | 13층 | 9억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2026-08-06 | 64.65㎡ | 8층 | 8억 7,400만원 | 중개거래 |
| 2026-07-30 | 64.65㎡ | 9층 | 8억 8,400만원 | 중개거래 |
| 2026-07-22 | 64.65㎡ | 9층 | 7억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2026-07-08 | 76.8㎡ | 9층 | 8억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2026-07-01 | 84.95㎡ | 3층 | 9억 5,900만원 | 중개거래 |
| 2026-06-27 | 84.95㎡ | 1층 | 8억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2026-06-26 | 84.95㎡ | 13층 | 8억 6,000만원 | 중개거래 |
| 2026-06-19 | 64.65㎡ | 1층 | 7억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2026-06-08 | 64.65㎡ | 1층 | 7억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-13 | 84.95㎡ | 2층 | 8억원 | 중개거래 |
| 2026-05-07 | 64.65㎡ | 14층 | 7억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2026-04-27 | 84.95㎡ | 6층 | 8억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026-04-25 | 64.65㎡ | 10층 | 7억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2026-04-25 | 64.65㎡ | 9층 | 6억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2026-04-25 | 64.65㎡ | 11층 | 7억원 | 중개거래 |
| 2026-04-21 | 84.95㎡ | 8층 | 8억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2026-04-20 | 64.65㎡ | 3층 | 7억 4,200만원 | 중개거래 |
| 2026-04-20 | 64.65㎡ | 1층 | 6억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026-04-17 | 64.65㎡ | 5층 | 6억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026-04-16 | 64.65㎡ | 2층 | 6억 6,500만원 | 중개거래 |
| 2026-04-08 | 84.95㎡ | 11층 | 7억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2026-04-07 | 84.95㎡ | 9층 | 8억 500만원 | 중개거래 |
| 2026-04-02 | 84.95㎡ | 10층 | 8억 2,000만원 | 중개거래 |
월별 추이
월별 중앙값. 축은 0이 아니라 데이터 범위에 맞췄습니다.
| 월 | 거래 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026-04 | 12건 | 7억 5,600만원 |
| 2026-05 | 2건 | 7억 6,500만원 |
| 2026-06 | 4건 | 8억원 |
| 2026-07 | 4건 | 8억 8,700만원 |
| 2026-08 | 2건 | 8억 9,700만원 |
방화동의 다른 단지
- 강서센트레빌3차(894-0)중앙값 10억 3,000만원 · 3건
- 방화동동부센트레빌(875번지)중앙값 9억 4,600만원 · 11건
- 마곡센트레빌중앙값 9억 3,800만원 · 7건
- 방화4단지중앙값 9억 3,000만원 · 15건
- 개화중앙값 9억원 · 13건
- 신마곡벽산블루밍중앙값 9억원 · 3건
- 원미중앙값 9억원 · 3건
- 대림e-편한세상중앙값 8억 1,000만원 · 10건
- 동부센트레빌중앙값 8억 1,000만원 · 7건