삼성동힐스테이트 1단지 실거래가
서울특별시 강남구 삼성동 · 2008년 준공
중앙값31억원
최저14억원
최고36억원
거래 건수22건
2008년 준공, 최근 6개월 동안 22건이 거래됐고 중앙값은 31억원입니다. 강남구 아파트 중앙값보다 14% 높습니다.
이 단지는 강남구에서 페이지가 있는 156개 단지 중 중앙값 56위, 삼성동 20개 단지 중 8위입니다. 삼성동 전체 중앙값보다 7% 높은 값입니다.
평형대는 2구간이 섞였고 거래의 59%가 60~85㎡(84.2~84.5㎡)에 몰렸습니다. 이 구간만 보면 중앙값은 33억 2,000만원입니다. 최저 14억원부터 최고 36억원까지 2.6배 벌어져 있으니 평형대별 표를 먼저 보세요.
최고가 36억원은 2026-06-04에 신고된 13층 84.24㎡ 거래입니다. 가장 최근 신고는 2026-07-21입니다.
2026-03 대비 2026-07 중앙값은 116% 올랐습니다. 다만 월 거래가 1~9건으로 적어 어느 평형이 팔렸느냐에 따라 흔들리는 수치입니다.
평형대별 시세
| 평형대 | 전용면적 | 거래 | 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 60~85㎡ | 84.2~84.5㎡ | 13건 | 33억 2,000만원 |
| 소형(~40㎡) | 31.4~31.4㎡ | 9건 | 16억원 |
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 84.24㎡ | 11층 | 35억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2026-07-02 | 84.24㎡ | 16층 | 35억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026-06-10 | 31.4㎡ | 16층 | 17억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2026-06-04 | 84.24㎡ | 13층 | 36억원 | 중개거래 |
| 2026-06-02 | 84.24㎡ | 5층 | 27억원 | 중개거래 |
| 2026-05-29 | 84.35㎡ | 2층 | 30억원 | 중개거래 |
| 2026-05-29 | 31.4㎡ | 2층 | 15억 6,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-20 | 31.4㎡ | 9층 | 16억 1,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-20 | 84.24㎡ | 12층 | 32억원 | 중개거래 |
| 2026-05-19 | 31.4㎡ | 1층 | 14억원 | 중개거래 |
| 2026-05-19 | 31.4㎡ | 1층 | 14억원 | 중개거래 |
| 2026-05-09 | 84.24㎡ | 4층 | 33억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-07 | 31.4㎡ | 9층 | 16억원 | 중개거래 |
| 2026-05-04 | 84.24㎡ | 15층 | 33억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2026-04-22 | 84.24㎡ | 5층 | 33억 6,000만원 | 중개거래 |
| 2026-04-21 | 84.24㎡ | 6층 | 32억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026-04-18 | 84.24㎡ | 19층 | 33억원 | 중개거래 |
| 2026-04-14 | 31.4㎡ | 9층 | 15억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2026-04-09 | 84.24㎡ | 7층 | 33억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2026-04-06 | 31.4㎡ | 22층 | 16억원 | 중개거래 |
| 2026-04-01 | 84.5㎡ | 13층 | 32억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026-03-19 | 31.4㎡ | 14층 | 16억 5,000만원 | 중개거래 |
월별 추이
월별 중앙값. 축은 0이 아니라 데이터 범위에 맞췄습니다. 빈 점으로 찍힌 1개 달은 거래가 1건뿐이라 그 한 건이 곧 중앙값입니다.
| 월 | 거래 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026-03 | 1건 | 16억 5,000만원 |
| 2026-04 | 7건 | 32억 5,000만원 |
| 2026-05 | 9건 | 16억 1,000만원 |
| 2026-06 | 3건 | 27억원 |
| 2026-07 | 2건 | 35억 7,000만원 |
삼성동의 다른 단지
- 아이파크중앙값 68억 7,500만원 · 8건
- 진흥아파트중앙값 47억원 · 5건
- 래미안삼성1차(105-0)중앙값 42억 7,000만원 · 3건
- 삼성동센트럴아이파크중앙값 39억원 · 9건
- 래미안라클래시중앙값 38억 6,000만원 · 4건
- 롯데캐슬프레미어중앙값 36억 3,500만원 · 8건
- 현대힐스테이트2단지중앙값 33억 2,500만원 · 10건
- 래미안삼성2차중앙값 29억 7,000만원 · 4건
- 삼성동롯데캐슬킹덤중앙값 29억원 · 3건