강남구 삼성동 아파트 실거래가
최근 6개월 국토부 실거래 신고 기준, 강남구 삼성동에서 거래가 3건 이상 있었던 아파트 20개 단지의 131건을 모았습니다. 동 중앙값은 28억 8,750만원으로 강남구 전체 중앙값보다 6% 높습니다.
가장 비싼 단지는 아이파크(68억 7,500만원), 가장 싼 단지는 LG선릉에클라트(A)(3억원)입니다.
| 단지 | 준공 | 거래 | 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 아이파크 | 2004 | 8건 | 68억 7,500만원 |
| 진흥아파트 | 1984 | 5건 | 47억원 |
| 래미안삼성1차(105-0) | 2005 | 3건 | 42억 7,000만원 |
| 삼성동센트럴아이파크 | 2018 | 9건 | 39억원 |
| 래미안라클래시 | 2021 | 4건 | 38억 6,000만원 |
| 롯데캐슬프레미어 | 2007 | 8건 | 36억 3,500만원 |
| 현대힐스테이트2단지 | 2008 | 10건 | 33억 2,500만원 |
| 삼성동힐스테이트 1단지 | 2008 | 22건 | 31억원 |
| 래미안삼성2차 | 2007 | 4건 | 29억 7,000만원 |
| 삼성동롯데캐슬킹덤 | 2005 | 3건 | 29억원 |
| 풍림(1차) | 1998 | 4건 | 28억 7,500만원 |
| 삼성동중앙하이츠빌리지 | 2004 | 4건 | 27억 6,000만원 |
| 청구아파트 | 1992 | 3건 | 26억 2,500만원 |
| 서광아파트 | 1998 | 8건 | 24억 5,000만원 |
| 삼성동롯데아파트 | 2000 | 7건 | 23억 5,000만원 |
| 한일 | 2001 | 7건 | 22억원 |
| 삼성동한솔아파트 | 1998 | 8건 | 19억 9,000만원 |
| 미켈란147 | 2004 | 4건 | 17억 750만원 |
| LG선릉에클라트(B) | 2004 | 7건 | 3억 5,000만원 |
| LG선릉에클라트(A) | 2003 | 3건 | 3억원 |
강남구의 다른 법정동
- 역삼동25개 단지 · 중앙값 17억 5,500만원
- 대치동23개 단지 · 중앙값 34억 8,000만원
- 도곡동18개 단지 · 중앙값 28억 2,250만원
- 압구정동15개 단지 · 중앙값 58억 7,000만원
- 청담동11개 단지 · 중앙값 26억 9,000만원
- 개포동10개 단지 · 중앙값 31억 8,250만원
- 논현동10개 단지 · 중앙값 13억 8,250만원
- 일원동8개 단지 · 중앙값 27억 9,625만원
- 수서동6개 단지 · 중앙값 22억 3,500만원
- 자곡동4개 단지 · 중앙값 17억 7,500만원
- 세곡동3개 단지 · 중앙값 17억 8,000만원
- 신사동2개 단지 · 중앙값 15억 750만원