상아2차아파트 실거래가
서울특별시 송파구 오금동 · 1988년 준공
중앙값13억 7,500만원
최저13억 1,000만원
최고19억 3,000만원
거래 건수20건
1988년 준공, 최근 6개월 동안 20건이 거래됐고 중앙값은 13억 7,500만원입니다. 송파구 아파트 중앙값보다 15% 낮습니다.
이 단지는 송파구에서 페이지가 있는 148개 단지 중 중앙값 98위, 오금동 14개 단지 중 9위입니다. 오금동 전체 중앙값보다 10% 낮은 값입니다.
평형대는 2구간이 섞였고 거래의 85%가 40~60㎡(45.8~50.7㎡)에 몰렸습니다. 이 구간만 보면 중앙값은 13억 5,000만원입니다.
최고가 19억 3,000만원은 2026-07-13에 신고된 3층 84.98㎡ 거래입니다. 가장 최근 신고는 2026-08-29입니다.
2026-03과 2026-08의 중앙값 차이는 크지 않습니다. 월 거래는 1~6건이었습니다.
준공 38년차 단지입니다.
평형대별 시세
| 평형대 | 전용면적 | 거래 | 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 40~60㎡ | 45.8~50.7㎡ | 17건 | 13억 5,000만원 |
| 60~85㎡ | 60.0~85.0㎡ | 3건 | 19억원 |
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | 45.77㎡ | 9층 | 14억원 | 중개거래 |
| 2026-07-21 | 45.77㎡ | 3층 | 14억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2026-07-16 | 45.77㎡ | 13층 | 14억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026-07-13 | 84.98㎡ | 3층 | 19억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2026-07-03 | 50.72㎡ | 10층 | 15억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2026-06-24 | 50.72㎡ | 5층 | 15억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026-06-01 | 45.77㎡ | 4층 | 13억 1,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-04 | 50.72㎡ | 4층 | 14억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2026-04-25 | 50.72㎡ | 1층 | 13억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026-04-15 | 45.77㎡ | 3층 | 13억 4,400만원 | 중개거래 |
| 2026-04-09 | 45.77㎡ | 2층 | 13억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026-04-07 | 45.77㎡ | 11층 | 13억 4,500만원 | 중개거래 |
| 2026-04-07 | 45.77㎡ | 11층 | 13억 4,500만원 | 중개거래 |
| 2026-04-01 | 45.77㎡ | 4층 | 13억 3,500만원 | 중개거래 |
| 2026-03-29 | 84.98㎡ | 9층 | 19억원 | 중개거래 |
| 2026-03-28 | 45.77㎡ | 14층 | 13억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2026-03-12 | 45.77㎡ | 6층 | 13억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2026-03-09 | 50.72㎡ | 9층 | 14억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2026-03-07 | 60.0㎡ | 8층 | 16억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2026-03-06 | 45.77㎡ | 11층 | 13억 5,000만원 | 중개거래 |
월별 추이
월별 중앙값. 축은 0이 아니라 데이터 범위에 맞췄습니다. 빈 점으로 찍힌 2개 달은 거래가 1건뿐이라 그 한 건이 곧 중앙값입니다.
| 월 | 거래 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026-03 | 6건 | 14억 1,500만원 |
| 2026-04 | 6건 | 13억 4,500만원 |
| 2026-05 | 1건 | 14억 9,000만원 |
| 2026-06 | 2건 | 14억 3,000만원 |
| 2026-07 | 4건 | 15억 1,500만원 |
| 2026-08 | 1건 | 14억원 |
오금동의 다른 단지
- 현대(2-4차)중앙값 28억 3,000만원 · 3건
- 대림중앙값 23억 2,000만원 · 3건
- 우창중앙값 17억 9,000만원 · 5건
- 송파레미니스2단지중앙값 17억 4,500만원 · 3건
- 송파호반베르디움더퍼스트중앙값 16억 4,500만원 · 6건
- 올림픽파크센트레빌중앙값 16억원 · 3건
- 현대백조중앙값 15억 6,500만원 · 13건
- 송파더플래티넘중앙값 14억 7,500만원 · 12건
- 송파두산위브중앙값 13억 5,000만원 · 11건