노원롯데캐슬시그니처 실거래가
서울특별시 노원구 상계동 · 2023년 준공
중앙값11억 900만원
최저6억 2,500만원
최고12억 9,200만원
거래 건수36건
2023년 준공, 최근 6개월 동안 36건이 거래됐고 중앙값은 11억 900만원입니다. 노원구 아파트 중앙값보다 70% 높습니다.
이 단지는 노원구에서 페이지가 있는 204개 단지 중 중앙값 11위, 상계동 66개 단지 중 2위입니다. 상계동 전체 중앙값보다 88% 높은 값입니다.
평형대는 3구간이 섞였고 거래의 56%가 60~85㎡(85.0~85.0㎡)에 몰렸습니다. 이 구간만 보면 중앙값은 11억 5,550만원입니다. 최저 6억 2,500만원부터 최고 12억 9,200만원까지 2.1배 벌어져 있으니 평형대별 표를 먼저 보세요.
최고가 12억 9,200만원은 2026-07-11에 신고된 24층 85.0㎡ 거래입니다. 가장 최근 신고는 2026-08-07입니다.
2026-03 대비 2026-08 중앙값은 6% 내렸습니다. 다만 월 거래가 3~10건으로 적어 어느 평형이 팔렸느냐에 따라 흔들리는 수치입니다.
36건 중 1건은 중개 없는 직거래로 신고돼 시세와 차이가 있을 수 있습니다.
평형대별 시세
| 평형대 | 전용면적 | 거래 | 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 60~85㎡ | 85.0~85.0㎡ | 20건 | 11억 5,550만원 |
| 40~60㎡ | 52.9~60.0㎡ | 14건 | 9억 6,000만원 |
| 소형(~40㎡) | 39.0~39.0㎡ | 2건 | 6억 3,650만원 |
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 85.0㎡ | 16층 | 11억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2026-08-06 | 59.98㎡ | 25층 | 10억 2,500만원 | 중개거래 |
| 2026-08-06 | 85.0㎡ | 4층 | 11억 1,900만원 | 중개거래 |
| 2026-08-06 | 59.98㎡ | 6층 | 10억원 | 중개거래 |
| 2026-08-04 | 85.0㎡ | 9층 | 11억 8,500만원 | 중개거래 |
| 2026-08-04 | 39.04㎡ | 23층 | 6억 4,800만원 | 중개거래 |
| 2026-07-31 | 85.0㎡ | 21층 | 12억 6,000만원 | 중개거래 |
| 2026-07-30 | 60.0㎡ | 5층 | 9억 4,600만원 | 중개거래 |
| 2026-07-25 | 85.0㎡ | 12층 | 11억 9,700만원 | 중개거래 |
| 2026-07-14 | 39.04㎡ | 4층 | 6억 2,500만원 | 중개거래 |
| 2026-07-13 | 85.0㎡ | 15층 | 11억 8,500만원 | 중개거래 |
| 2026-07-11 | 85.0㎡ | 24층 | 12억 9,200만원 | 중개거래 |
| 2026-07-09 | 60.0㎡ | 25층 | 9억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2026-07-05 | 85.0㎡ | 8층 | 11억 4,700만원 | 중개거래 |
| 2026-07-04 | 59.98㎡ | 4층 | 9억 6,000만원 | 중개거래 |
| 2026-07-04 | 60.0㎡ | 20층 | 9억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2026-06-25 | 85.0㎡ | 14층 | 11억 4,300만원 | 중개거래 |
| 2026-06-24 | 85.0㎡ | 3층 | 10억 9,900만원 | 중개거래 |
| 2026-06-16 | 85.0㎡ | 10층 | 11억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026-06-10 | 59.98㎡ | 4층 | 9억 6,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-30 | 85.0㎡ | 22층 | 11억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-30 | 85.0㎡ | 20층 | 12억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-29 | 59.98㎡ | 15층 | 9억 6,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-25 | 85.0㎡ | 16층 | 12억 4,600만원 | 중개거래 |
| 2026-05-23 | 52.94㎡ | 8층 | 8억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-07 | 85.0㎡ | 20층 | 7억원 | 직거래 |
| 2026-05-01 | 85.0㎡ | 12층 | 11억 6,100만원 | 중개거래 |
| 2026-04-25 | 59.98㎡ | 25층 | 8억 9,400만원 | 중개거래 |
| 2026-04-18 | 59.98㎡ | 15층 | 9억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2026-04-15 | 52.94㎡ | 19층 | 8억 3,500만원 | 중개거래 |
월별 추이
월별 중앙값. 축은 0이 아니라 데이터 범위에 맞췄습니다.
| 월 | 거래 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026-03 | 3건 | 11억 4,000만원 |
| 2026-04 | 6건 | 9억 4,850만원 |
| 2026-05 | 7건 | 11억 2,000만원 |
| 2026-06 | 4건 | 11억 2,100만원 |
| 2026-07 | 10건 | 10억 6,850만원 |
| 2026-08 | 6건 | 10억 7,200만원 |
상계동의 다른 단지
- 포레나노원중앙값 11억 7,000만원 · 25건
- 임광중앙값 11억원 · 11건
- 노원센트럴푸르지오중앙값 9억 2,750만원 · 28건
- 대림중앙값 9억 1,500만원 · 6건
- 수락산벨리체중앙값 9억 1,000만원 · 6건
- 동양엔파트중앙값 8억 8,500만원 · 10건
- 수락파크빌중앙값 8억 8,250만원 · 8건
- 중계센트럴파크중앙값 8억 7,250만원 · 18건
- 상계주공3(고층)중앙값 8억 3,750만원 · 62건