개포자이프레지던스 실거래가
서울특별시 강남구 개포동 · 2023년 준공
중앙값35억 500만원
최저24억 8,000만원
최고55억원
거래 건수62건
2023년 준공, 최근 6개월 동안 62건이 거래됐고 중앙값은 35억 500만원입니다. 강남구 아파트 중앙값보다 28% 높습니다.
이 단지는 강남구에서 페이지가 있는 156개 단지 중 중앙값 41위, 개포동 10개 단지 중 2위입니다. 개포동 전체 중앙값보다 10% 높은 값입니다.
평형대는 3구간이 섞였고 거래의 47%가 60~85㎡(78.3~84.8㎡)에 몰렸습니다. 이 구간만 보면 중앙값은 36억원입니다. 최저 24억 8,000만원부터 최고 55억원까지 2.2배 벌어져 있으니 평형대별 표를 먼저 보세요.
전용 84.6㎡ 거래만 놓고 보면 1~3층 2건의 중앙값은 35억 9,500만원, 6층 이상 3건은 38억원입니다. 같은 평형에서 층으로 6%가 갈렸습니다.
최고가 51억원은 2026-05-26에 신고된 8층 132.82㎡ 거래입니다. 가장 최근 신고는 2026-08-08입니다.
2026-03 대비 2026-08 중앙값은 26% 내렸습니다. 다만 월 거래가 1~23건으로 적어 어느 평형이 팔렸느냐에 따라 흔들리는 수치입니다.
평형대별 시세
| 평형대 | 전용면적 | 거래 | 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 60~85㎡ | 78.3~84.8㎡ | 29건 | 36억원 |
| 40~60㎡ | 45.9~60.0㎡ | 22건 | 28억 8,250만원 |
| 85~135㎡ | 102.8~132.8㎡ | 11건 | 46억 9,000만원 |
최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | 59.98㎡ | 11층 | 28억원 | 중개거래 |
| 2026-07-23 | 78.33㎡ | 8층 | 35억 7,000만원 | 중개거래 |
| 2026-07-19 | 59.98㎡ | 23층 | 31억 500만원 | 중개거래 |
| 2026-07-18 | 84.75㎡ | 18층 | 39억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026-07-11 | 109.88㎡ | 12층 | 43억원 | 중개거래 |
| 2026-06-26 | 49.95㎡ | 5층 | 27억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2026-06-25 | 84.6㎡ | 23층 | 40억 1,000만원 | 중개거래 |
| 2026-06-25 | 45.88㎡ | 5층 | 24억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2026-06-20 | 84.6㎡ | 3층 | 37억 1,000만원 | 중개거래 |
| 2026-06-06 | 84.6㎡ | 2층 | 34억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2026-06-03 | 84.6㎡ | 13층 | 37억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2026-06-02 | 102.76㎡ | 7층 | 43억원 | 중개거래 |
| 2026-06-01 | 78.77㎡ | 6층 | 35억원 | 중개거래 |
| 2026-05-29 | 78.77㎡ | 8층 | 34억 2,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-29 | 132.82㎡ | 2층 | 50억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-28 | 59.98㎡ | 15층 | 30억 3,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-27 | 114.81㎡ | 25층 | 47억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-27 | 114.81㎡ | 30층 | 46억 5,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-26 | 132.82㎡ | 8층 | 51억원 | 중개거래 |
| 2026-05-22 | 102.76㎡ | 4층 | 41억 8,500만원 | 중개거래 |
| 2026-05-18 | 114.81㎡ | 11층 | 46억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-14 | 84.6㎡ | 4층 | 33억 4,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-13 | 59.84㎡ | 14층 | 29억 8,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-12 | 115.0㎡ | 17층 | 47억원 | 중개거래 |
| 2026-05-11 | 84.6㎡ | 26층 | 38억원 | 중개거래 |
| 2026-05-09 | 59.98㎡ | 26층 | 29억원 | 중개거래 |
| 2026-05-09 | 59.98㎡ | 5층 | 27억 9,000만원 | 중개거래 |
| 2026-05-08 | 84.6㎡ | 5층 | 36억원 | 중개거래 |
| 2026-05-08 | 84.6㎡ | 5층 | 36억원 | 중개거래 |
| 2026-05-08 | 59.98㎡ | 10층 | 29억 2,000만원 | 중개거래 |
월별 추이
월별 중앙값. 축은 0이 아니라 데이터 범위에 맞췄습니다. 빈 점으로 찍힌 1개 달은 거래가 1건뿐이라 그 한 건이 곧 중앙값입니다.
| 월 | 거래 | 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026-03 | 5건 | 37억 8,500만원 |
| 2026-04 | 23건 | 29억 2,000만원 |
| 2026-05 | 21건 | 36억원 |
| 2026-06 | 8건 | 36억 500만원 |
| 2026-07 | 4건 | 37억 6,000만원 |
| 2026-08 | 1건 | 28억원 |
개포동의 다른 단지
- 디에이치아너힐즈중앙값 35억 1,750만원 · 12건
- 현대2중앙값 35억원 · 3건
- 래미안블레스티지중앙값 34억원 · 28건
- 현대1차101동~106동중앙값 33억 1,500만원 · 4건
- 개포주공7단지중앙값 30억 5,000만원 · 5건
- 개포래미안포레스트중앙값 28억 7,000만원 · 43건
- 개포더샵트리에중앙값 27억 5,000만원 · 7건
- 삼익대청아파트중앙값 19억 1,500만원 · 20건
- 성원대치2단지아파트중앙값 17억 750만원 · 46건